Horário de Ônibus: Bonfim-Salvador

Salvador x Bonfim - SEGUNDA `SEXTA
| Selecione | Saída | Chegada prevista | Poltronas livres | Preço | Tipo | Serviço | Empresa | Ocupação |
| 06:00 | 11:20 | 12 | 138,50 | BABY CAMA | 7390 | FAL | ||
| 07:00 | 14:00 | 42 | 61,15 | COMERCIAL | 7301 | FAL | ||
| 07:05 | 12:25 | 22 | 90,50 | SEMI LEITO | 7373 | FAL | ||
| 08:30 | 14:30 | 46 | 61,15 | COMERCIAL | 7300 | FAL | ||
| 09:00 | 15:50 | 46 | 61,15 | COMERCIAL | 7302 | FAL | ||
| 10:00 | 16:30 | 45 | 61,15 | COMERCIAL | 7501 | FAL | ||
| 12:00 | 18:40 | 45 | 61,15 | COMERCIAL | 7303 | FAL | ||
| 12:30 | 18:10 | 50 | 90,50 | SEMI LEITO | 7371 | FAL | ||
| 14:50 | 20:40 | 11 | 138,50 | BABY CAMA | 7392 | FAL | ||
| 15:00 | 21:30 | 46 | 61,15 | COMERCIAL | 7502 | FAL | ||
| 16:30 | 22:20 | 27 | 81,25 | EXECUTIVO | 7512 | FAL | ||
| 18:05 | 23:35 | 24 | 90,50 | SEMI LEITO | 7381 | FAL | ||
| 19:50 | 01:40 | 44 | 61,15 | COMERCIAL | 7361 | FAL | ||
| 22:20 | 03:50 | 68 | 61,15 | COMERCIAL | 7304 | FAL | ||
| 22:30 | 03:05 | 46 | 81,25 | EXECUTIVO | 4991 | FAL | ||
| 22:50 | 03:36 | 23 | 144,00 | LEITO C/AR | 7321 | FAL | ||
| 23:50 | 05:30 | 27 | 90,50 | SEMI LEITO | 7522 | FAL | ||
| 23:58 | 05:30 | 23 | 90,50 | SEMI LEITO | 7372 | FAL |
Nenhum comentário
Comente essa matéria...